Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | XingQida |
Numéro de modèle: | XQD |
Quantité de commande min: | 5000 morceaux |
Prix: | $0.38-$0.692 piece |
Détails d'emballage: | 300pcs dans un panneau de mousse ; 7 panneaux de mousse dans une boîte de carton. |
Délai de livraison: | 8 - 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par jour |
Avantage: | sauvegarde de l'espace, bon pour porter | Matériel: | Acier inoxydable en plastique et de POM |
---|---|---|---|
Mots-clés: | lignes potables système | Capacité: | 8-12 poulet |
Style potable de mamelon: | 360 degrés | PAQUET: | 300pcs dans un panneau de mousse ; 7 panneaux de mousse dans une boîte de carton. |
Surligner: | poulet automatique de buveur de mamelon de pom,poulet automatique de buveur de mamelon de 25cm,buveur de mamelon de ferme avicole de pom |
Buveurs animaux de buveur de mamelon avec le mamelon inoxydable de buveur de boule de poulet de waterer en plastique de buveur
Avantages de boire le système :
Ce système peut fournir frais et l'eau propre pour la volaille qui est cruciale pour la croissance de la volaille. Les buveurs peuvent être déclenchés de 360 degrés qui aide de jeunes oiseaux à commencer bien et facilite le boire.
Spécifications | 12nipple/3m et 15nipple/3m |
Max Work Length | 150m |
Intervalle potable de mamelon | 20cm/25cm |
Ligne potable intervalle | 2.5-3.5m |
Intervalle accrochant de point | 3m |
Le no. du poulet a fourni | 10-12 |
Qualité de l'eau standard | Propre |
Forme de conduite d'eau | Place ou rond |
Diamètre de conduite d'eau | 22mm ou 25mm |
Matériel de conduite d'eau |
POM Plastic et acier inoxydable 304 |
Photos de buveur de mamelon :
Paquets de buveur de mamelon :
Nos principalement produits comprenant : | |
système 1.Silo de alimentation et système de alimentation de trémie de main d'oeuvre | |
ligne système d'alimentation de la casserole 2.Automatic | |
ligne système de boissons du mamelon 3.Automatic | |
système 4.Ventilation | |
système de la protection 5.Cooling | |
système de contrôle 6.Environment | |
système 7.Curtain | |
système 8.Fogging | |
système 9.Heater | |
système de plancher de la lamelle 10.Plastic |
L'information de contact :
Coco.Xiu
Nombre de la foule/whatsapp/wechat : 0086 15133760585
Email : Coco.xiu (@) xqdmachine.com
Web : www.xqdmachine.com