Application: | Maison de poussin de bébé de maison de volaille | Caractéristique: | sûr, fiable, économique |
---|---|---|---|
Carburant: | gas/pétrole/diesel/kérosène | NOM: | Réchauffeur d'espace de haute qualité |
Tension: | 220-240V / 50-60Hz | Contact: | whatsapp 008618830728667 |
Mettre en évidence: | appareil de chauffage 240V à air forcé diesel,appareil de chauffage diesel du kérosène 50Hz,Appareil de chauffage diesel de la torpille 30KW |
Appareil de chauffage à air forcé diesel de kérosène d'appareils de chauffage de volaille de Chambre de poulet de serre chaude
Système de chauffage de Chambre de volaille :
Maison de chauffage de volaille quand il est nécessaire pour satisfaire la demande de la température des poulets à l'étape différente de croissance.
appareil de chauffage de Chaud-souffle du charbon et diesel, appareil de chauffage de gaz de volaille et couveuse infrarouge de gaz, sorte 3 différente à votre option.
Appareil de chauffage alimenté au fuel automatique
Modèle | H70 | H100 | H170 |
Alimentation d'énergie : | 110V/60Hz, 220V/50Hz | 110V/60Hz, 240V/50Hz | 110V/60Hz, 240V/50Hz |
Chaleur dégagée : | 20KW /70000Btu | 30KW /100000Btu | 50KW /175000Btu |
Carburant : | Kérosène, diesel | Kérosène, diesel | Kérosène, diesel |
Réservoir de carburant : | 38L | 50L | 50L |
Consommation de carburant | 2,0 L /hr | 3.0L /hr | 5,1 L /hr |
Surface de chauffe : | ² de 295m | ² de 325m | ² de 415m |
Type d'allumage : | Allumage par étincelle continu | Allumage par étincelle continu | Allumage par étincelle continu |
Contrôle de thermostat : | Avec | Avec | Avec |
Appareil de chauffage à charbon automatique
l'échangeur 1.Heat adopte la conception spéciale de trois-passage, enlèvent la poussière automatiquement
Spécifications de notre appareil de chauffage à air forcé diesel
Puissance | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW |
Modèle | XDFT-20 | XDFT-30 | XDFT-50 | XDFT-60 |
Approvisionnement électrique | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ |
Sortie | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 43000Kcal/h | 60200Kcal/h |
Sortie | 69000Btu/h | 105000Btu/h | 170600Btu/h | 238840Btu/h |
Puissance de moteur | 250W | 250W | 340W | 430W |
Déplacement d'air | 595m3/h | 720m3/h | 1100m3/h | 1300m3/h |
Région de Heatted | 100-200m2 | 200-300m2 | 300-400m2 | 500-600m2 |
Consommation de carburant | 1.7Kg/h | 2.5Kg/h | 4.0Kg/h | 5.8Kg/h |
Capacité de réservoir de carburant | 19L | 38L | 56L | 69L |
Taille de produits | 850*350*340mm | 970*385*370mm | 1140*415*415mm | 1310*430*430mm |
Taille de emballage | 950*400*420mm | 1070*435*450mm | 1240*465*495mm | 1410*480*510mm |
N.W. | 16.2Kg | 22.0Kg | 30kg | 39.5kg |
G.W. | 18.5Kg | 24.5Kg | 32.5kg | 42kg |
Caractéristiques du produit
conception de 1.Unique, dure et portative, roue de haute qualité.
2. Carburant brûlant plus suffisamment, aucune odeur.
3. Chambre de combustion d'acier inoxydable avec le refroidissement de fan
4. Le panneau de commande numérique d'affichage à cristaux liquides, là est commutateur horaire
5. Si aucune huile, appareil de chauffage ne découpera la puissance
6. Jauge de carburant
la protection 7.Cut-off, re-a branché dedans ne travaillera pas automatiquement
atomisation de la pression 8.Low, combustion complètement, faite par le bec en laiton de brûleur à mazout de Danfoss
dispositif de protection de la coupure 9.Dump.
10.Built-dans le thermostat, peut être relié au contrôleur de température externe
dispositif de protection 11.Overheating.
12.Can soit le degré -40 utilisé.
Caractéristiques :
Heater Pictures :
Contact :
Jing Yang
Foule/whatsapp/wechat : 0086 18830728667
Email : Jing (@) xqdmachine.com
Web : www.xqdmachine.com