Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | XingQida |
Numéro de modèle: | XQD |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | $1500-$2500 for one set |
Détails d'emballage: | cartons d'exportation, enveloppes standard de carte et en vrac |
Délai de livraison: | 8-20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1500 ensembles/ensembles par mois |
Composants de noyau: | Moteur | Nombre d'oiseaux/casserole: | 40-50birds/pan |
---|---|---|---|
Échantillon: | Admis | Arguments de vente principaux: | Automatique |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Utilisation: | Augmenter au sol de grilleur |
Surligner: | Équipement moulu de volaille de grilleur,équipement de volaille de grilleur de 40 oiseaux,Système de logement de volaille de grilleur |
Système de alimentation de alimentation brolier automatique de plancher de système pour l'équipement moulu d'alimentation de volaille de maison de ferme de poulet à rôtir
Profil d'entreprise :
La production animale de XingQida satisfait toutes ces conditions d'une manière idéale, offrant un large éventail de systèmes potables pour des poulets à rôtir, dindes, et éleveurs, aussi bien que poulettes et couches. Notre gamme de produits inclut : Buveurs de mamelon avec et sans la tasse d'égouttement ; Buveurs spéciaux de grilleur et de dinde ; Buveurs ronds pour l'offre d'eau libre ; Treuils de câble ; Unité de connexion de l'eau avec le medicator. Le choix du bon système potable dépend du type d'oiseau, du champ de l'utilisation, de la situation dans la maison et de vos différentes conditions.
Images de maison de poulets à rôtir :
Paramètres techniques des silos :
silo | ||||
Diamètre (cm) | Tonnage (T) | Taille (M) | Capacité (㎥) | Stents non. |
183 | 2,7 | 3,8 | 4,1 | 4 |
183 | 4,2 | 4,7 | 6,5 | 4 |
183 | 5,8 | 5,6 | 8,9 | 4 |
183 | 7,3 | 6,5 | 11,3 | 4 |
275 | 7,5 | 4,9 | 11,6 | 6 |
275 | 11 | 5,8 | 17 | 6 |
275 | 14 | 6,7 | 22,4 | 6 |
275 | 18 | 7,6 | 27,8 | 6 |
367 | 15 | 5,8 | 23,5 | 8 |
367 | 21,5 | 6,7 | 33 | 8 |
367 | 27,5 | 7,6 | 42,5 | 8 |
367 | 33,5 | 8,5 | 52 | 8 |
Nos principalement produits comprenant : | |
1. Système de alimentation de silo et système de alimentation de trémie de main d'oeuvre | |
2. Ligne automatique système d'alimentation de casserole | |
3. Ligne automatique système de boissons de mamelon | |
4. Système de ventilation | |
5. Système de refroidissement de protection | |
6. Système de contrôle d'environnement | |
7. Système de rideau | |
8. Système de ternissement | |
9. Système d'appareil de chauffage | |
10. Système en plastique de plancher de lamelle |
Spécifications
FAQ :
Contactez-moi :
Coco.Xiu
Nombre mobile de wechat/whatsapp : 0086 15133760585