Name modèle: | conducteur/buveur extérieurs de volaille | Application: | Fermes avicoles |
---|---|---|---|
Matériel: | Nouveau matériel de pp | Couleur: | Jaune rouge de Wihte |
Délai d'exécution: | 15 jours | Plume: | Commode, durable |
Utilisé pour: | volaille, poulet, poule, poussin, canard, oie, oiseau, caille, pigeon | Contact: | whatsapp 008618830728667 |
Surligner: | buveur de conducteur de la volaille 9kg,Buveur extérieur de conducteur de volaille,Conducteur automatique de grilleur en plastique |
Seau extérieur de vente chaud de conducteur de buveur de poules de grilleur de volaille d'Amazone
1. Pp matériels forts
Tout le buveur de ferme de poulet sont fabriqués par le matériel de PE. Il est vigoureux et durable.
2. Couleurs lumineuses
Blanc, jaune, rouge ou en tant que votre ordre.
3. Facile à utiliser
Accrochant ou plaçant sur la terre, qui est commode pour ajouter la nourriture dans lui.
4. Nourriture économisante
L'écoulement d'eau peut être commandé, l'eau économisante.
5. Sain pour le poulet
Bord doux, gardant le poussin de blesser.
6. Caractéristique
composez-vous du buveur, petits trois liens directs, nettoyable, lavable, durable et long utilisant la vie
7. Application
utilisation dans la cage de cage et de pigeon de cailles et d'autres cages ou fermier les poulets sur le plancher
Différents types conducteur et buveur de fabrication par nos propres moyens.
Capacité de conducteur (AVEC la COUVERTURE) : 1.5kg/3kg/6kg/9kg
Matériel : NOUVEAU PE DE 100%
PEUT IMPRIMER VOTRE LOGO SUR LE CORPS DE CONDUCTEUR OU ADAPTER VOTRE PAQUET AUX BESOINS DU CLIENT (SI LA QUANTITÉ EST GRANDE)
Modèle | Capacité | Taille (diamètre de height*bottom*mouth) /cm |
Poids (kilogrammes) | Cannelure height/cm |
1 | 1.5kg | 16*18.05*9.5 | 0.1123kg | 2,5 |
2 | 3kg | 23*26*13.5 | 0.2555kg | 3,5 |
3 | 6kg | 27.5*31.5*16 | 0.3807kg | 5,5 |
4 | 9kg | 30*36.5*19* | 0.6111kg | 6,5 |
Capacité extérieure de conducteur de volaille | 1.5kg | 3kg | 6kg | 9kg |
Taille (cm) | 18,5 | 26 | 31,5 | 36,5 |
Diamètre inférieur (cm) | 16 | 23 | 27,5 | 30 |
Calibre (cm) | 9,5 | 13,5 | 16 | 19 |
Images de conducteur et de buveur :
Contact :
Jing Yang
Foule/whatsapp/wechat : 0086 18830728667
Email : Jing@xqdmachine.com
Web : www.xqdmachine.com